為全面提升湖州市中職學生的綜合素質(zhì),培養(yǎng)造就一批具有工匠精神和高超技藝的技能人才,助推“六個新湖州”建設,湖州市教育局、湖州市人力資源和社會保障局聯(lián)合主辦湖州市中等職業(yè)學校第二十五屆學生技能節(jié)。比賽時間11月—12月。
此次技能節(jié)中,除動漫制作項目還未進行市賽外,浙江省湖州藝術與設計學校共參加了藝術設計、美術造型、舞蹈表演、短視頻制作、酒店服務、導游服務、服裝設計與工藝、嬰幼兒保育等8個專業(yè)技能項目和主題演講、現(xiàn)場作文、現(xiàn)場書法、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(作品)等5個素養(yǎng)類項目,共有34名選手代表學校參加了市技能節(jié)現(xiàn)場比賽。
在學校各專業(yè)部的積極組織和各項目輔導老師的認真輔導下,此次技能節(jié)中,藝校共獲得32個獎項,其中一等獎11項,二等獎10項,三等獎11項。專業(yè)選拔類賽項共23名選手參加,獲得一等獎5項,二等獎6項,三等獎7項;素質(zhì)能力大賽現(xiàn)場賽項中,共獲得一等獎3項,二等獎4項,三等獎2項,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作品選送獲得一等獎3項,三等獎2項。獲獎名單詳見附表。
湖州市中等職業(yè)學校第25屆學生技能賽項獲獎名單
序號 | 賽項名稱 | 選手姓名 | 獲獎情況 | 指導教師 | 備注 |
1 | 服裝設計與工藝 | 白新梅 | 二等獎 | 陸佳 | 工藝 |
楊嵐 | 一等獎 | 陸佳 | |||
劉英 | 三等獎 | 袁貞 | 立裁 | ||
白新悅 | 一等獎 | 袁貞 | |||
2 | 酒店服務 | 王清豪 | 一等獎 | 趙瑩、孫葉玲 | 團隊 |
吳林霖 | |||||
徐懌楓 | 三等獎 | 李月麗 | 團隊 | ||
于佳鑫 | |||||
3 | 藝術設計 | 沈智宇 | 一等獎 | 張曉輝 | |
施佳歡 | 二等獎 | 張曉輝 | |||
4 | 美術造型 | 吳飛燕 | 三等獎 | 朱悅 | |
謝昕怡 | 三等獎 | 朱悅 | |||
5 | 嬰幼兒保育 | 屠藝歆 | 二等獎 | 王云 | |
葛一源 | 一等獎 | 邵秋辰 | |||
徐恩茜 | 二等獎 | 姚敏娟 | |||
6 | 導游服務 | 周奕好 | 三等獎 | 孫佳 | |
7 | 舞蹈表演 | 陳一諾 | 三等獎 | 韋碧瑩 | |
滕佳瑩 | 二等獎 | 吳群 | |||
周鈺欽 | 二等獎 | 姜鑫 | |||
8 | 短視頻制作 | 丁明宇(師) | 三等獎 | 師生 同賽 | |
范森浩 | |||||
9 | 主題演講 | 王名瑤 | 一等獎 | 金建風 | |
朱藝瑩 | 二等獎 | 李文娟 | |||
10 | 現(xiàn)場作文 | 楊玥 | 二等獎 | 顧連梅 | |
錢曄悅 | 三等獎 | 金建風 | |||
11 | 現(xiàn)場書法 (軟筆) |
王夢涵 | 一等獎 | 金琳琳 |
|
陳曉曉 | 一等獎 | 王君然 | |||
楊欣沈 | 二等獎 | 沈思齊 | |||
12 | 現(xiàn)場書法 (硬筆) |
廖雲(yún) | 三等獎 | 沈思齊 | |
陳鈺朵 | 二等獎 | 潘家文 | |||
13 | 商業(yè)創(chuàng)意 | 徐倩、陳晨、黃姣杰 | 一等獎 | 韓憶劼、張曉燕 | 作品 |
梅時樂、陸孝妤、陳嘉玥 | 一等獎 | 金曉雯、梅劉敏 | 作品 | ||
孫萱、顧沈旖、劉杰 | 一等獎 | 金曉雯、茅旭東 | 作品 | ||
盧律瑾、潘雨欣、呂星 | 三等獎 | 趙丹萍 | 作品 | ||
施銘哲、李浩南、沈欣雨 | 三等獎 |
楊陽 |
作品 | ||
備注:動漫制作項目還未舉行。 |
附表:
成績的取得凝結(jié)著刻苦的訓練和不懈的堅持,更是飽含著輔導教師的辛勤付出和不斷磨練。祝賀所有獲獎的選手們,感謝所有為比賽努力付出的教師們。(錢國妹)